국가 경제의 발전이 다양한 산업의 발전을 촉진함에 따라 코딩 및 마킹 장비는 생산 라인에서 중요한 역할을 합니다. 코딩 및 마킹 장비는 포장을 통해 제품의 고유한 개성을 보여주며, 이는 기업이 소비자의 신뢰를 얻는 데 중요한 고리입니다. 다양한 산업, 특히 빠르게 움직이는 소비재 산업은 각 제품에 마킹 장비를 사용하여 3단계(생산일, 유통기한, 배치 번호)와 추적 코드를 표시해야 한다는 요구가 있습니다. 현재 주요 처리 방법은 잉크젯 코딩과 레이저 코딩입니다.
레이저 코딩 기계 대 잉크젯 프린터:
| 콘텐츠 |
![]() |
![]() |
| 모델 번호 | 레이저 코딩 기계 | 잉크젯 프린터 |
| 뛰어난 성능, 유연성 및 안정성 | 온라인 고속 무정지 레이저 마킹을 채택하여 생산 라인의 고속 흐름 상태에서도 높은 생산 효율로 작업할 수 있습니다. | 마킹은 제품이 움직이는 동안만 가능하며, 생산 효율성이 비교적 높습니다. 일부 바코드 기계는 잉크 차단 및 누출 노즐이 있어 생산 문제가 발생할 수 있습니다. |
| 일련번호, 배치번호, 바코드, QR코드, 마이크로라벨, 그룹패턴을 인쇄할 수 있습니다. 인쇄 줄 수와 글꼴 크기는 제한되어 있습니다. | 바코드, 배치 번호, 패턴 시트 등을 인쇄할 수 있지만 줄 수와 글꼴 크기에 제한이 있습니다. | |
| 성능이 안정적이며, 하루 종일 지속적으로 작동할 수 있으며, 유지 관리가 필요 없는 시간이 길다. 최소한의 유지 관리로 가장 긴 안정적인 작동 시간을 제공한다. 환경에 미치는 영향이 작다 | 성능이 안정적이며 고장률이 비교적 높습니다. 주변 온도 변화 및 먼지로 인해 노즐이 막힐 수 있습니다. 유지 관리 및 청소 작업량이 크고 환경에 큰 영향을 받습니다. | |
| 직관적인 윈도우 소프트웨어, 고해상도 디스플레이, 선명한 화면으로 인쇄정보의 구축 및 편집을 편리하고 빠르게 해드립니다. | 디스플레이 인터페이스가 간단하고 해상도가 낮습니다. 인쇄된 정보의 간단한 편집 및 처리만 수행할 수 있습니다. 크기는 다양하며, 일부 모델에는 공기 압축기와 같은 외부 장비가 필요하기도 합니다. |
|
| 간단한 설치, 편리하고 사용하기 쉽습니다. | 간단하고 가벼운 섀시, 가장 작고 가벼운 프린트 헤드는 생산 라인에 직접 설치 가능하여 모든 생산 공간에 적합합니다. | 크기는 다양하며, 일부 모델에는 공기 압축기와 같은 외부 장비가 필요합니다. |
| 낮은 운영 비용, 장기 유지 보수 불필요 | -일회성 구매 가격이 높다 | -일회 구매 가격이 저렴합니다 |
| 운영비용이 매우 낮고, 계획되지 않은 정지가 없으며, 장기간 장비를 유지관리할 수 없고, 특별한 유지관리가 필요 없으며, 소모품이 필요 없고, 운송비용이 전혀 없습니다. | 잉크젯 프린터는 특수 오일과 용매를 많이 소모하고 소모품이 큽니다. 노즐, 펌프 및 기타 액세서리를 교체하는 데 비용이 많이 듭니다. 단일 잉크젯 프린터의 소모품 비용은 20,000~40,000위안입니다. | |
| 강력한 데이터 처리, 강력한 위조 방지 | 제어 호스트는 강력한 데이터 전송 및 처리 기능을 갖춘 산업용 제어 컴퓨터를 채택하여 모든 위조 방지 데이터 시스템을 연결하고 다양한 위조 방지 요구 사항을 충족하며 표시가 명확하고 영구적입니다. | 단일 칩 제어를 사용하여 데이터 처리 능력이 제한적이며 위조 방지 기능이 크지 않습니다. 표시 효과가 명확하고 제거 및 변경이 쉽습니다. |
| 안전하고 환경 친화적 | 환경과 인체에 해로운 물질을 생성하지 않습니다. 인쇄된 물체에 표면 냄새가 나지 않으며 환경 친화적인 하이테크 제품입니다. 식품 및 의약품 생산에 널리 사용되었습니다. GB724787:GB10320-88 표준을 준수합니다. | 물과 용매는 휘발성이 매우 높은 물질로, 더 많은 화학적 독성 잔류물을 생성하고 환경을 오염시킵니다. 잉크와 용해된 물질의 화학 성분과 냄새가 표시된 물체에 들어갈 수 있습니다. 국제적으로도 잉크젯 코딩 장비를 점차 대체하고 있습니다. |









